
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG1 - 206 | 6123 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 205 | 3571 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG1 - 204 | 3756 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 203 | 9245 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG1 - 202 | 1896 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG1 - 201 | 7948 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG1 - 200 | 5619 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG1 - 199 | 0627 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 198 | 4120 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG1 - 197 | 3497 |
